Année | Pays | Technique | Niveau | Genre | Auteurs | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | CA | A | Rapport | Michel PICHETTE - Université du Québec à Montréal / Institut canadien d’éducation des adultes | La radio et la télévision éducative : ses difficultés et ses possibles | |
1976 | FR | A | ELEM | Rapport | MEN – IRDP | Audiovisuel et enseignement : l’audiovisuel a l’école élémentaire |
1974 | FR | A | MEN | Les moyens audiovisuels dans les établissements d’enseignement : stratégie de développement, orientations | ||
1974 | FR | Rapport | MEN | Rapport du groupe de réflexion sur le système éducatif français : groupe XVII : « L’initiation aux problèmes et techniques d’expression et de communication aux divers niveaux de formation des élèves et des maîtres » | ||
1972 | FR | A | MEN-INRDP | Audiovisuel, enseignement et recherche pédagogique | ||
1970 | FR | A | Rapport | Lucien PAYE | Rapport de la commission du statut de l’ORTF. Chapitre « La Radio-Télévision éducative » | |
1969 | FR | A | Rapport | MEN | Rapport de synthèse groupe n° 17 : Recherche pédagogique, Industrie pédagogique, Moyens audiovisuels, le livre | |
1969 | FR | Rapport | Commissariat général du Plan d’équipement et de productivité | Les moyens industrialisés dans le système éducatif : groupe « Industrie pédagogique » | ||
1965 | FR | I | Rapport | Direction Générale de la Recherche Scientifique | Premier rapport interministériel de l’enseignement programmé | |
1964 | FR | A | Rapport | Premier Ministre - MEN | Rapport présenté par la Commission d’étude des problèmes d’enseignement et de formation par les techniques audiovisuelles | |
1963 | FR | A | Rapport | Premier Ministre - MEN | Rapport du groupe de travail chargé d’étudier l’extension éventuelle de l’utilisation des moyens audiovisuels d’enseignement |
Technique :
A = audiovisuel
I = informatique
N = numérique
TIC = Technologies de l’Information et la communication sans d’autres précisions
Pays :
BE = Belgique
BF = Burkina Faso
BR = Brésil
CA = Canada
CV = Cap Vert
FR = France
GR = Grèce
RUS = Russie
SW = Suisse
Niveau :
ELEM = élémentaire
SEC = secondaire
SUP = supérieur
TOUS = élémentaire, secondaire et supérieur