<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Adjectif</title>
	<link>https://adjectif.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Adjectif</title>
		<url>https://adjectif.net/IMG/logo/siteon0.gif?1366616281</url>
		<link>https://adjectif.net/</link>
		<height>64</height>
		<width>92</width>
	</image>


    
	
<item>
		<title>Maquettes num&#233;riques anim&#233;es en 3 dimensions dans l'apprentissage de la construction m&#233;canique</title>
		<link>https://adjectif.net/spip.php?article259</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adjectif.net/spip.php?article259</guid>
		<dc:date>2013-10-20T11:40:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain Agbanglanon </dc:creator>

<category domain="https://adjectif.net/spip.php?rubrique30">Didactiques, p&#233;dagogies et TICE</category>

		<dc:subject>S&#233;n&#233;gal</dc:subject>
		<dc:subject>vision spatiale</dc:subject>
		<dc:subject>animations en 3 dimensions</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Ce travail questionne l'utilisation des maquettes num&#233;riques en 3 dimensions dans la construction m&#233;canique. &#192; partir d'une repr&#233;sentation volumique anim&#233;e d'un syst&#232;me m&#233;canique et sur la base de productions &#233;crites et graphiques de dix-sept &#233;tudiants de niveau licence, il a &#233;t&#233; constat&#233; que le caract&#232;re anim&#233; et iconique de la pr&#233;sentation ne conditionnait pas &#224; lui seul la construction de connaissances et les productions en lien avec le syst&#232;me repr&#233;sent&#233;. Entrent en jeu &#233;galement la capacit&#233; de vision spatiale et les repr&#233;sentations pr&#233;alables dudit syst&#232;me.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?rubrique30" rel="directory"&gt;Didactiques, p&#233;dagogies et TICE&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot3" rel="tag"&gt;S&#233;n&#233;gal&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot294" rel="tag"&gt;vision spatiale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot295" rel="tag"&gt;animations en 3 dimensions&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://adjectif.net/IMG/pdf/agbanglanon_sylvain_2013_adjectif.net-maquettes_numeriques_animees_en_3_dimensions_dans_lapprentissage_de_la_construction_mecanique.pdf" length="193583" type="application/pdf" />
		

	</item>

</channel>

</rss>