<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Adjectif</title>
	<link>https://adjectif.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Adjectif</title>
		<url>https://adjectif.net/IMG/logo/siteon0.gif?1366616281</url>
		<link>https://adjectif.net/</link>
		<height>64</height>
		<width>92</width>
	</image>


    
	
	<item>
		<title>IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)</title>
		<link>https://adjectif.net/spip.php?breve662</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adjectif.net/spip.php?breve662</guid>
		<dc:date>2015-04-12T22:24:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<category domain="https://adjectif.net/spip.php?rubrique17">Outils et m&#233;thodologies</category>

		<description>
&lt;p&gt;IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) est un logiciel libre construit avec des logiciels libres par Pierre Ratinaud (LERASS, Toulouse). &lt;br class='autobr' /&gt; Pr&#233;sentation : Ce logiciel permet de faire des analyses statistiques sur des corpus texte et sur (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?rubrique17" rel="directory"&gt;Outils et m&#233;thodologies&lt;/a&gt;


		</description>


	</item>	
<item>
		<title>Transana : un logiciel utilis&#233; pour l'&#233;tude des interactions didactiques en classe</title>
		<link>https://adjectif.net/spip.php?article278</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adjectif.net/spip.php?article278</guid>
		<dc:date>2014-03-06T17:16:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Suzane El Hage</dc:creator>

<category domain="https://adjectif.net/spip.php?rubrique37">Outils et techniques de recherches</category>

		<dc:subject>Logiciels libres</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels d'analyse</dc:subject>
		<dc:subject>Analyse de discours </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans ce texte, nous pr&#233;sentons deux logiciels (&lt;i&gt;Vid&#233;ograph&lt;/i&gt; et &lt;i&gt;Transana&lt;/i&gt;) utilis&#233;s pour mener une analyse qualitative sur des vid&#233;os. Nous illustrons, par un exemple, l'utilisation du logiciel Transana pour &#233;tudier la coh&#233;rence dans le discours didactique de l'enseignant au cours d'une s&#233;quence d'enseignement de physique outill&#233; par les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?rubrique37" rel="directory"&gt;Outils et techniques de recherches&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot78" rel="tag"&gt;Logiciels libres&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot109" rel="tag"&gt;Logiciels d'analyse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot160" rel="tag"&gt;Analyse de discours &lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://adjectif.net/IMG/pdf/el_hage_suzane_2014_adjectif.net-transana_un_logiciel_utilise_pour_letude_des_interactions_didactiques_en_classe.pdf" length="133544" type="application/pdf" />
		

	</item>
	
<item>
		<title>Interaction entre apprenants de fran&#231;ais langue &#233;trang&#232;re (FLE) sur les sites de r&#233;seautage social en Cor&#233;e du Sud</title>
		<link>https://adjectif.net/spip.php?article248</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adjectif.net/spip.php?article248</guid>
		<dc:date>2013-08-03T15:33:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hyeon YUN</dc:creator>

<category domain="https://adjectif.net/spip.php?rubrique29">Langues, francophonie et TICE</category>

		<dc:subject>M&#233;dias sociaux</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage des langues</dc:subject>
		<dc:subject>Analyse de discours </dc:subject>
		<dc:subject>Cor&#233;e du Sud</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Mon &#233;tude a pour objectif la d&#233;couverte des effets de l'interaction sur &lt;i&gt;Facebook&lt;/i&gt; entre apprenants de FLE (Fran&#231;ais Langue &#201;trang&#232;re) &#224; partir d'une exp&#233;rience men&#233;e dans une universit&#233; en Cor&#233;e du Sud. Je m'int&#233;resse plus particuli&#232;rement aux apprenants d&#233;butants qui viennent d'entamer leur apprentissage du fran&#231;ais en contexte universitaire (Licence 1) et en milieu homoglotte.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?rubrique29" rel="directory"&gt;Langues, francophonie et TICE&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot80" rel="tag"&gt;M&#233;dias sociaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot99" rel="tag"&gt;Apprentissage des langues&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot160" rel="tag"&gt;Analyse de discours &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot280" rel="tag"&gt;Cor&#233;e du Sud&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://adjectif.net/IMG/pdf/yun_hyeon_2013_adjectif.net-interaction_entre_apprenants_de_francais_langue_etrangere_fle_sur_les_sites_de_reseautage_social_en_c.pdf" length="121334" type="application/pdf" />
		

	</item>
	
<item>
		<title>Questions pour l'utilisation du clip vid&#233;o en classe de langue</title>
		<link>https://adjectif.net/spip.php?article244</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adjectif.net/spip.php?article244</guid>
		<dc:date>2013-07-10T10:36:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ludovic Gourvennec</dc:creator>

<category domain="https://adjectif.net/spip.php?rubrique36">Utiliser les TIC en classe</category>

		<dc:subject>Enseignement des langues</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage des langues</dc:subject>
		<dc:subject>Analyse de discours </dc:subject>
		<dc:subject>Clip vid&#233;o</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cet article propose une r&#233;flexion, ancr&#233;e sur une exp&#233;rience d'enseignement du Fran&#231;ais Langue &#201;trang&#232;re, au sujet des caract&#233;ristiques g&#233;n&#233;riques du clip vid&#233;o consid&#233;r&#233; comme m&#233;dia d'apprentissage. Il expose certaines suggestions pour que les activit&#233;s de classe prennent mieux en compte ces caract&#233;ristiques fondamentales.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?rubrique36" rel="directory"&gt;Utiliser les TIC en classe&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot47" rel="tag"&gt;Enseignement des langues&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot99" rel="tag"&gt;Apprentissage des langues&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot160" rel="tag"&gt;Analyse de discours &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://adjectif.net/spip.php?mot275" rel="tag"&gt;Clip vid&#233;o&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://adjectif.net/IMG/pdf/gourvennec_ludovic_2013_adjectif.net-questions_pour_lutilisation_du_clip_video_en_classe_de_langue.pdf" length="120974" type="application/pdf" />
		

	</item>

</channel>

</rss>